2026年澳洲服务价格指南
您应该付多少?
📊 Accountants & Tax Agents
比较商家 →| 服务项目 | 经济型 | 中间价 | 高端 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Individual Tax Return (Simple) | $99 | $180 | $300 | per return |
| Individual Tax Return (Investment Property) | $200 | $350 | $550 | per return |
| Small Business Tax & BAS | $500 | $1,200 | $3,000 | per year |
| Company Setup | $800 | $1,500 | $2,500 | one-off |
| Bookkeeping | $40 | $65 | $100 | per hour |
⚖️ Lawyers & Conveyancers
比较商家 →| 服务项目 | 经济型 | 中间价 | 高端 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Property Purchase (Conveyancing) | $800 | $1,400 | $2,500 | per transaction |
| Property Sale (Conveyancing) | $600 | $1,100 | $1,800 | per transaction |
| Contract Review | $200 | $500 | $800 | per contract |
| Will & Estate | $300 | $700 | $1,500 | per document |
🏦 Mortgage Brokers
比较商家 →| 服务项目 | 经济型 | 中间价 | 高端 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Home Loan Application | 免费 | 免费 | 免费 | free — paid by lender |
| Refinance | 免费 | 免费 | 免费 | free — paid by lender |
🏠 Real Estate Agents
比较商家 →| 服务项目 | 经济型 | 中间价 | 高端 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Sales Commission (Sydney) | $1.5 | $2 | $2.5 | % of sale price |
| Sales Commission (Melbourne) | $1.8 | $2.2 | $3 | % of sale price |
| Property Management | $5 | $7 | $10 | % of weekly rent |
🔧 Tradies & Home Services
比较商家 →| 服务项目 | 经济型 | 中间价 | 高端 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| Plumber | $80 | $120 | $200 | per hour |
| Electrician | $80 | $110 | $180 | per hour |
| House Cleaning | $30 | $45 | $70 | per hour |
| Removalist | $100 | $150 | $250 | per hour (2 men + truck) |
📚 Education & Tutoring
比较商家 →| 服务项目 | 经济型 | 中间价 | 高端 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| English Tutoring | $30 | $60 | $100 | per hour |
| Maths Tutoring (HSC/VCE) | $40 | $70 | $120 | per hour |
| Music Lessons | $40 | $65 | $100 | per hour |
价格为2026年行业估算,基于公开数据。实际价格可能因服务商、地区和服务复杂程度而异。